Die Feuerwehr Virnsberg strukturiert sich in der aktiven Wehr wie folgt:
![]() | Matthias Siebert 1. Kommandant |
![]() | Harald Dämpfling 2. Kommandant |
![]() | Sebastian Reeg Gruppenführer 1. Gruppe |
![]() | Helmut Büchler Gruppenführer 2. Gruppe |
| 1879-1882 | Carl Pfeuffer |
| 1883-1884 | Michael Herrgottshöfer |
| 1885 | |
| 1886-1893 | Michael Herrgottshöfer |
| 1894-1913 | Jakob Krämer |
| 1914-1919 | Georg Pfeiffer |
| 1920-1924 | Georg Guggenberger |
| 1925-1936 | Lorenz Braun |
| 1937-1945 | Franz Pfeiffer |
| 1946 | |
| 1947-1950 | Franz Hofmann |
| 1951-1954 | Johann Rupp |
| 1955-1956 | Simon Krämer |
| 1957-1962 | Georg Dämpfling |
| 1963-1969 | Simon Krämer |
| 1970-1984 | Gerhard Seufert |
| 1985-1990 | Harald Dämpfling |
| 1991-1996 | Ernst Leopold |
| 1997-2007 | Alfred Büchler |
| 2008 bis heute | Matthias Siebert |